节能量交易挂牌 项目或产品情况申报表
项目名称 | | 用能单位名称 | |
技术类别 | 如照明节能、空调节能、余热发电 | 工程竣工日期 | |
项目节能量 | 年 月 日 到 年 月 日 | ||
节能量出让方 | 如:节能服务公司90%,用能单位10% | ||
1.项目简介 | |||
如:项目业主、投资情况,收益估算,采用的技术,起止日期等 | |||
2.技术原理: | |||
(技术原理,技术指标等)主要写:改造前产生能耗的原因?通过什么方式技术实现节能?用什么方式衡量节能(如对比电表) | |||
3.项目节能量的来源与数量说明: | |||
(1)依据项目整体节能量进行计算 | |||
① 能效报告周期: (填写:小时、天、月、季度、年); | |||
② 基准期能耗: 吨标准煤; | |||
③ 报告期能耗: 吨标准煤; | |||
④ 项目节能量: 吨标准煤; | |||
(2)依据项目单位产品节能量进行计算 | |||
① 能效报告周期: (填写:小时、天、月、季度、年); | |||
② 规格1:改造对象单位能耗: , 节能产品能耗: , 数量: ; | |||
规格1:改造对象单位能耗: , 节能产品能耗: , 数量: ; | |||
规格3:改造对象单位能耗: , 节能产品能耗: , 数量: ; | |||
③ 项目节能量: 吨标准煤; |
武安顶峰热电有限公司冷凝热回收利用供热工程产生的等同[详细]